Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Топографическая съемка | |
Для подключения водопровода, канализации, газопровода | 8 000 |
Для схемы планировочной организации земельного участка | 8 000 |
Для ландшафтного дизайна | от 12 000 |
Для одного садового участка | 6 000 |
Для двух и более садовых участков | 5 000 |
Инженерно-геодезические изыскания для строительства | от 15 000/га |
Вынос границ земельных участков | 6 000 |
Вынос границ при наличие свежей топосъемки | 4 000 |
Сопровождение строительства | рассчитывается индивидуально |
Исполнительная геодезическая съемка | |
Для элементов конструкций на объекте строительства | от 4 000 |
Для сдачи объекта в эксплуатацию | 20 000 - 25 000/га |
Для сдачи подземных коммуникаций | 20 000 - 25 000/га |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Межевой план | 10 000 |
Для садового участка с геодезической съемкой | 16 000 |
Для участка в городе или деревне с геодезической съемкой | 18 000 |
Схема на кадастровом плане | от 8 000 |
Технический план | от 10 000 |
Раздел, объединение земельных участков | от 10 000 |
Исправление кадастровой ошибки | от 5 000 |
Акт выбора земельного участка | от 15 000 |
Выписка из ЕГРН | от 1 000 |
Акт обследования | 6 000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Оформление земельных участков | от 12 000 |
Оформление строений, зданий, сооружений | от 12 000 |
Оформление дома | от 12 000 |
Постановка на кадастровый учет | от 3 500 |
Получение готовых документов | |
В электронном виде | 1 000 |
На бумаге с синей печатью | 2 500 |
Дачная амнистия | от 10 000 |
Получение выписки из ЕГРП | от 2 500 |
Получение разрешения на строительство | от 10 000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Сопровождение сделок с недвижимостью | от 12 000 |
Сопровождение вступления в наследство | от 12 000 |
Составление договоров купли-продажи, аренды, мены недвижимого имущества | от 3 000 |
Составление исковых заявлений | от 3 000 |
Представительство в суде | от 15 000 |
Мы работаем и в выходные дни, поэтому обращайтесь в удобное для Вас время.